| Výrobce: | kross |
| Cena s DPH: | 29 999 Kč |
| DPH: | 21 % |
| Sleva: | 5 000 Kč |
| Původní cena s DPH: | 34 999 Kč |
| Dostupnost: | skladem |
| Motor | Shimano Steps DU-E8000(250 W, 70 Nm) |
| Baterie | Shimano Steps BT-E8010(500 Wh) |
| Displej | Shimano Steps SC-E8000 |
| Barva | Černá |
| Rám | Aluminium Performance Women Geometry |
| Vidlice | SR Suntour XCR 32 RL (travel 100mm, remote lockout) |
| Hlavové složení | FP-H863 (1-1/8") |
| Představec | Aluminium (S - 80mm, M - 90mm, 31.8mm) |
| Řídítka | Aluminium (660mm, 31.8mm) |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M6000 |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6000 (10) |
| Brzdy | Shimano Disc BR-MT200 (disc, hydraulic; rotor: 180mm)/Shimano Disc BR-MT200 (disc, hydraulic; rotor: 180mm)/Shimano Disc BL-MT2000 (hydraulic) |
| Gripy/Omotávka | Kross Scale |
| Kliky | Shimano Steps 38T, 170mm |
| Kazeta | Shimano CS-HG500-10 (11-42T) |
| Řetěz | Shimano CN-HG54 |
| Ráfky / Kola | Kross Disc (Aluminium, double wall, |
| Zadní náboj | shimano Fh-tX505 |
| Přední náboj | shimano hb-tX505 |
| Sedlovka | Aluminium (S/M - 350mm, 27.2mm) |
| Frame | |
|---|---|
| Frame material | Aluminium Performance Women Geometry |
| Fork | SR Suntour XCR 32 RL (travel 100mm, remote lockout) |
| Rear shock | - |
| System | |
|---|---|
| Motor | |
| Battery | |
| Onboard computer |
| Wheels | |
|---|---|
| Front hub | Shimano HB-TX505 |
| Rear hub | Shimano FH-TX505 |
| Tires | Schwalbe Rapid Rob (XXS - 27.5"x2.25; |
| Rims | Kross Disc (Aluminium, double wall, XXS - 27.5"; |
| Drive | |
|---|---|
| Front derailleur | - |
| Rear derailleur | Shimano Deore RD-M6000 |
| Front brake | Shimano Disc BR-MT200 (disc, hydraulic; rotor: 180mm) |
| Rear brake | Shimano Disc BR-M6T200 (disc, hydraulic; rotor: 180mm) |
| Brake levers | Shimano Disc BL-MMT200 (hydraulic) |
| Shifters | Shimano Deore SL-MT200 (10) |
| Crankset | Shimano Steps 38T, 170mm |
| Bottom bracket | - |
| Chain | Shimano CN-HG54 |
| Casette / Freewhell | Shimano CS-HG500-10 (11-42T) |
| Komponenty | |
|---|---|
| Handlebar | Aluminium (660mm, 31.8mm) |
| Stem | Aluminium (XXS/XS/S - 80mm, M - 90mm, 31.8mm) |
| Seatpost | Aluminium (XXS - 250mm, XS - 300mm, S/M - 350mm, 27.2mm) |
| Headset | FP-H863 (1-1/8") |
| Saddle | Justek 2064 |
| Grips | Kross Scale |
| Pedals | - |

| DXXS | DXS | DS | DM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wheel size | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | |
| fs | Frame size | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 18,5 |
| st | Seat tube length | 343 | 390 | 445 | 470 |
| tt | Top Tube effective length | 547 | 560 | 573 | 586 |
| ht | Headtube length | 90 | 100 | 110 | 120 |
| sa | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 | 73 |
| ha | Headtube angle | 69 | 69 | 69 | 69 |
| cs | Chainstay length | 430 | 430 | 450 | 450 |
| wb | Wheelbase | 1052 | 1065 | 1099 | 1113 |
| reach | Reach | 365 | 375 | 385 | 395 |
| stack | Stack | 596 | 605 | 614 | 624 |
| bbdrop | BB Drop | 55 | 55 | 55 | 55 |